- 국회관련(국정감사)코너는 수동적인 국정감사 관행에서 탈피하여 국민에게 정부정책을 홍보하고 올바른 이해를 돕기 위하여 마련된 공간입니다.
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 359건, 1/36(Page)
선택
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
359 | 2024년 종합감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2024-12-13 | 85 | |
358 | 2024년 국정감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2024-12-13 | 83 | |
357 | 2023년 종합감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2024-05-20 | 582 | |
356 | 2023년 국정감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2024-05-20 | 545 | |
355 | 2023년 국정감사 업무현황 | 기획재정담당관 | 2024-05-20 | 558 | |
354 | 2022년 종합감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2022-11-08 | 1233 | |
353 | 2022년 국정감사 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2022-11-08 | 1107 | |
352 | 2022년 국정감사 업무현황 | 기획재정담당관 | 2022-11-08 | 1075 | |
351 | 2022년 임시국회 서면질의 답변자료 | 기획재정담당관 | 2022-08-18 | 1092 | |
350 | 2022년 임시국회 업무현황 | 기획재정담당관 | 2022-08-18 | 1035 |
1/36
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 김동현 | 042-481-8619