총 : 239건, 1/24(Page)
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
239 | 2024년6월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-08-13 | 105 | |
238 | 2024년5월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-07-23 | 117 | |
237 | 2024년 4월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-06-26 | 142 | |
236 | 2024년 3월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-05-02 | 247 | |
235 | 2024년 2월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-04-02 | 235 | |
234 | 2024년 1월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-03-14 | 235 | |
233 | 2023년 12월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-02-06 | 356 | |
232 | 2023년 11월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-02-06 | 206 | |
231 | 2023년 10월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2023-12-08 | 378 | |
230 | 2023년 9월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2023-11-06 | 342 |
1/24
다음 페이지로
- 상담 : 상담센터(1544-8080)
- 담당부서 : 심판정책과
- 담당자 : 허혜지
- 전화번호 : 042-481-5700