국제출원 소식지
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 108건, 1/11(Page)
선택
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 국제출원 소식지(2024년 상반기) | 산업재산국제출원과 | 2024-07-11 | 509 | |
107 | 국제출원 소식지 (2023년 하반기) | 산업재산국제출원과 | 2024-01-19 | 746 | |
106 | 국제출원 소식지 (2023년 상반기) | 산업재산국제출원과 | 2023-06-29 | 1144 | |
105 | 국제출원 소식지 (2022년하반기) | 국제출원과 | 2022-12-29 | 1317 | |
104 | 국제출원 소식지 (2022년상반기) | 국제출원과 | 2022-07-01 | 1436 | |
103 | 국제출원 소식지 (2021년 하반기) | 국제출원과 | 2022-01-04 | 1215 | |
102 | 국제출원 소식지 (2021년 상반기) | 국제출원과 | 2021-06-29 | 2938 | |
101 | 국제출원 소식지 (2020년 하반기) | 국제출원과 | 2020-12-28 | 3357 | |
100 | 국제출원 소식지 (2020년 상반기) | 국제출원과 | 2020-06-19 | 3915 | |
99 | 국제출원 소식지 (2019년 하반기) | 국제출원과 | 2019-12-30 | 3880 |
1/11
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 산업재산국제출원과 곽민정 | 042-481-5209