연도별 계약 현황 정보 받기
아래는 수의 계약 현황 자료를 제공하는 게시판입니다
- 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 53건, 1/6(Page)
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 2024년 특허청 수의계약 현황(2분기) | 운영지원과 | 2024-08-17 | 139 | |
52 | 2024년 특허청 수의계약 현황(1분기) | 운영지원과 | 2024-04-29 | 344 | |
51 | '24년 특허청 녹색제품 구매이행 계획 | 운영지원과 | 2024-02-26 | 336 | |
50 | 2023년 특허청 수의계약 현황(4분기) | 운영지원과 | 2024-01-05 | 513 | |
49 | 2023년 특허청 수의계약 현황(2분기) | 운영지원과 | 2023-07-31 | 645 | |
48 | 2023년 특허청 수의계약 현황(1분기) | 운영지원과 | 2023-05-26 | 722 | |
47 | '23년 특허청 녹색제품 구매이행 계획 | 운영지원과 | 2023-02-23 | 676 | |
46 | 2022년 특허청 수의계약 현황(4분기) | 운영지원과 | 2023-02-07 | 743 | |
45 | 2022년 특허청 수의계약 현황(3분기) | 운영지원과 | 2023-02-07 | 726 | |
44 | 2022년 특허청 수의계약 현황(2분기) | 운영지원과 | 2022-08-30 | 860 |
1/6
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 운영지원과 오승우 | 042-481-5016