헤이그 협정(1960 Hague Act & 1999 Geneva Act)의 체약당사자
헤이그 협정은 총 79개의 체약당사자가 가입되어 있으며 아프리카 지식재산권기구(OAPI)와 유럽연합(EU)은 정부간 기구로서 가입한 체약당사자이다. 정부간 기구의 소속 국가까지 포함하면 총 가입국가는 96개이다. (2024.06 현재)
헤이그 협정 체약당사자 목록
코드 | 국가명 | 수수료¹) | 코드 | 국가명 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
AL | 알바니아(Albania) | 1 | LI | 리히텐슈타인(Liechtenstein) | 1 |
AM | 아르메니아(Armenia) | 2 | LT | 리투아니아(Lithuania) | 3 |
AZ | 아제르바이잔(Azerbaijan) | 1 | LV | 라트비아(Latvia) | 2 |
BA | 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | 1 | MA | 모로코(Morocco) | 2 |
BG | 불가리아(Bulgaria) | 2 | MC | 모나코(Monaco) | 1 |
BJ | 베냉(Benin)²) | - | MD | 몰도바(Republic of Moldova) | IF |
BN | 브루나이(BruneiDarussalam) | 3 | ME | 몬테네그로(Montenegro) | 1 |
BR | 브라질(Brazil | 2 | MK | 북마케도니아(North Macedonia) | 1 |
BW | 보츠와나(Botswana) | 1 | ML | 말리(Mali) | - |
BX | 베네룩스(Benelux)³) | 1 | MN | 몽골(Mongolia) | 1 |
BY | 벨라루스(Belarus)) | 2 | MU | 모리셔스(Mauritius) | 2 |
BZ | 벨리즈 (Belize) | 1 | MX | 멕시코(Mexico) | IF |
CA | 캐나다(Canada) | IF | NA | 나미비아(Namibia) | 1 |
CN | 중국(China) | IF | NE | 니제르(Niger) | - |
CH | 스위스(Switzerland) | 2 | NO | 노르웨이(Norway) | 2 |
CI | 코트디부아르(Côte d'Ivoire) | - | OA | 아프리카 지식재산권기구(African Intellectual Property Organization (OAPI)) | IF |
DE | 독일(Germany) | 2 | OM | 오만(Oman) | 1 |
DK | 덴마크(Denmark) | 2 | PL | 폴란드(Poland) | 2 |
EE | 에스토니아(Estonia) | 2 | RO | 루마니아(Romania) | 3 |
EG | 이집트(Egypt) | 1 | RS | 세르비아(Serbia) | 3 |
EM | 유럽연합(European Union) | IF | RU | 러시아(Russian Federation) | IF |
ES | 스페인(Spain) | 1 | RW | 르완다(Rwanda) | 1 |
FI | 핀란드(Finland) | 3 | SG | 싱가폴(Singapore) | 1 |
FR | 프랑스(France) | 1 | SI | 슬로베니아(Slovenia) | 1 |
GA | 가봉(Gabon) | - | SM | 산마리노(San Marino) | 1 |
GB | 영국(United Kingdom) | 1 | SN | 세네갈(Senegal | - |
GE | 조지아(Georgia) | 3 | SR | 수리남(Suriname) | 1 |
GH | 가나(Ghana) | 3 | ST | 상투메프린시페(Sao Tomé and Principe) | 1 |
GR | 그리스(Greece) | 1 | SY | 시리아(Syrian Arab Republic) | 3 |
HR | 크로아티아(Croatia) | 2 | TJ | 타지키스탄(Tajikistan) | 3 |
HU | 헝가리(Hungary) | IF | TM | 투르크메니스탄(Turkmenistan) | 1 |
IL | 이스라엘(Israel) | IF | TN | 튀니지(Tunisia) | 2 |
IS | 아이슬란드(Iceland) | 3 | TR | 튀르키예(Türkiye) | 1 |
IT | 이탈리아(Italy) | 1 | UA | 우크라이나(Ukraine) | 2 |
JM | 자메이카(Jamaica) | 3 | US | 미국(United States of America) | IF |
JP | 일본(Japan) | IF | VN | 베트남 (Viet Nam) | 3 |
KG | 키르기스스탄(Kyrgyzstan) | IF | WS | 사모아 (Samoa) | 1 |
KH | 캄보디아(Cambodia) | 2 | |||
KP | 북한(Democratic People's Republic of Korea) | 3 | |||
KR | 대한민국 (Republic of Korea) | IF |
1) https://www.wipo.int/finance/en/hague.html
2) 아프리카 지식재산권 기구 가입국가 중, Benin, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Senegal은 1999년 제네바법(Geneva Act)에는 가입하지 않았으나, 1960년 헤이그법 (Hague Act)에는 가입한 국가임. 우리나라는 1999년 제네바법에 따른 헤이그 협정(Hague Agreement) 가입(2014.7.1) 국가임을 참조.
3) 베네룩스(Benelux) : Belgiun, Lumxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe
정부간 기구 가입국가 목록
유럽연합(EU) 가입 국가 | |||
---|---|---|---|
오스트리아 | 벨기에 | 불가리아 | 크로아티아 |
키프러스 | 체코 | 덴마크 | 에스토니아 |
핀란드 | 프랑스 | 독일 | 그리스 |
헝가리 | 아일랜드 | 이탈리아 | 라트비아 |
리투아니아 | 룩셈부르크 | 말타 | 네덜란드 |
폴란드 | 포르투갈 | 루마니아 | 슬로바키아 |
슬로베니아 | 스페인 | 스웨덴 |
아프리카 지식재산권기구(OAIP) 가입 국가 | |||
---|---|---|---|
베냉 | 부르기나파소 | 카메룬 | 중앙아프리카 |
콩고 | 코트디부아르 | 가봉 | 기니 |
기니비사우 | 적도기니 | 말리 | 모리타니 |
니제르 | 세네갈 | 차드 | 토고 |
코모로 |
관련 링크
해당 버튼을 누르시면 해당 페이지로 이동됩니다.
상담센터(1544-8080)
담당자 : 디자인심사정책과 정부용 | 042-481-5338
| 최종수정일 : 2024-06-27