'24년 국고보조금 총괄 현황
총괄현황
- '24년 특허청 총예산은 7,923억원이며, 국고보조금 예산은 8개 사업 776억원으로 총예산 대비 9.8%
- 국고보조사업 예산 중 민간보조는 776억원, 자치단체 보조는 없음
세부사업 현황
(단위:백만원)
세부 사업 | 2024년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체보조 | 민간보조 | ||
총계 | 77,592 | 0 | 77,592 | |
① 지식재산연구 활성화 | 4,288 | 0 | 4,288 | |
② 발명교육 활성화(초중고) | 10,303 | 0 | 10,303 | |
③ 대학(원) 및 실무형 IP인재 양성 | 6,620 | 0 | 6,620 | |
④ 지식재산 창출지원 | 23,573 | 0 | 23,573 | |
⑤ 지식재산 활용(사업화, 거래, 평가) 지원 | 17,644 | 0 | 17,644 | |
⑥ IP활용 창업·성장 지원 | 9,234 | 0 | 9,234 | |
⑦ 특허전략개발원 이전 | 470 | 0 | 470 | |
⑧ 해외 지식재산권 보호활동 강화 | 5,460 | 0 | 5,460 |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 천예원 | 042-481-3922
| 최종수정일 : 2025-04-11