Ⅰ. 책임운영기관 특별회계
1. 세입 예산
순계: 6,985억원 ['24년대비 31억원 감소(-0.4%)]
(단위 : 백만원)
구 분 | '23결산 | '24예산 (A) | '25예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
총 계 | 851,542 | 792,258 | 781,052 | △11,206 | △1.4 |
순계(총계-계정간거래) | 734,751 | 701,659 | 698,541 | △3,118 | △0.4 |
총수입(총계-내부거래) | 620,237 | 645,012 | 645,885 | 873 | 0.1 |
< 손익계정 > | 678,296 | 654,725 | 656,438 | 1,713 | 0.3 |
□ 수수료 수입 | 613,824 | 640,038 | 642,016 | 1,978 | 0.3 |
□ 수수료 외 수입 | 6,413 | 4,974 | 3,869 | △1,105 | △22.2 |
□ 전년도세계잉여금 | 58,058 | 9,593 | 10,553 | 960 | 10.0 |
□ 전입금 | - | 120 | - | △120 | 순감 |
< 자본계정 > | 173,246 | 137,533 | 124,614 | △12,919 | △22.2 |
□ 수수료 외 수입 | 56,413 | 47,011 | 41,880 | △5,131 | △10.9 |
○ 공자기금 원금회수 | 52,967 | 42,826 | 37,874 | △4,952 | △11.6 |
○ 공자기금 이자수입 | 3,446 | 4,185 | 4,006 | △179 | △4.3 |
□ 전년도세계잉여금 | 43 | 43 | 223 | 180 | 418.6 |
□ 전입금 | 116,791 | 90,479 | 82,511 | △7,968 | △8.8 |
* 수수료 외 수입(손익계정) : 국유특허권 실시료수입, 경상이전수입, 수입대체경비 등
2. 세출 예산
순계: 6,985억원 ['24년대비 31억원 감소(-0.4%)]
(단위 : 백만원)
구 분 | '23결산 | '24예산 (A) | '25예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
총 계 | 834,888 | 792,258 | 781,052 | △11,206 | △1.4 |
순 계 (총계-계정간거래) | 718,107 | 701,659 | 698,541 | △3,118 | △0.4 |
총지출 (총계-내부거래) | 529,977 | 548,530 | 556,893 | 8,363 | 1.5 |
< 손익계정 > | 661,768 | 654,725 | 656,438 | 1,713 | 0.3 |
□ 지식재산일반 부문 | 350,059 | 355,541 | 347,256 | △8,285 | △2.3 |
○ 심사·심판서비스 제공 | 96,267 | 95,982 | 93,719 | △2,263 | △2.4 |
○ 지식재산 창출기반 강화 | 134,859 | 129,640 | 125,177 | △4,463 | △3.4 |
○ 지식재산 금융 및 거래시장 활성화 | 40,770 | 52,787 | 52,979 | 192 | 0.4 |
○ 지식재산행정정보화 | 39,725 | 36,863 | 32,580 | △4,283 | △11.6 |
○ 지식재산 보호기반 강화 | 38,438 | 40,269 | 42,801 | 2,532 | 6.3 |
□ 산업·중소기업 일반 부문 | 311,720 | 299,184 | 309,182 | 9,998 | 3.3 |
○ 지식재산행정종합지원 | 177,295 | 189,950 | 206,327 | 16,377 | 8.6 |
- 인건비 | 155,191 | 165,818 | 179,689 | 13,871 | 8.4 |
- 기본경비 | 15,892 | 17,127 | 18,070 | 943 | 5.5 |
○ 회계기금간 거래(공무원연금부담금) | 17,634 | 18,755 | 20,344 | 1,589 | 8.5 |
○ 계정간 거래 | 116,791 | 90,479 | 82,511 | △7,968 | △8.8 |
< 자본계정 > | 173,120 | 137,533 | 124,614 | △12,919 | △9.4 |
□ 지식재산일반 부문 | 1,963 | 2,135 | 2,222 | 87 | 4.1 |
○ 지식재산 창출기반 강화 | 566 | 670 | 757 | 87 | 4.1 |
○ 지식재산행정정보화 | 1,397 | 1,465 | 1,465 | - | - |
□ 산업·중소기업 일반 부문 | 171,156 | 135,398 | 122,392 | △13,006 | △9.6 |
○ 지식재산행정종합지원(기본경비) | 660 | 904 | 1,088 | 184 | 20.4 |
○ 회계간 거래(일반회계전출) | 140,496 | 115,374 | 102,579 | △12,795 | △11.1 |
○ 회계기금간 거래(공자기금예탁) | 30,000 | 19,000 | 18,725 | △275 | △1.4 |
○ 계정간 거래 | - | 120 | - | △120 | 순감 |
Ⅱ. 고등·평생교육지원 특별회계
1. 세출 예산
총계: 72억원
(단위 : 백만원)
구 분 | '23결산 | '24예산 (A) | '25예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
총 계 | - | - | 7,220 | 7,220 | 순증 |
□ 지식재산일반 부문 | - | - | 7,220 | 7,220 | 순증 |
○ 지식재산 창출기반 강화 | - | - | 7,220 | 7,220 | 순증 |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 이병준 | 042-481-5047
| 최종수정일 : 2025-04-07