'21년 국고보조금 총괄 현황
총괄현황
- '21년 특허청 총예산은 6,393억원이며, 국고보조금 예산은 8개 사업 811억원으로 총예산 대비 12.7%
- 국고보조사업 예산 중 자치단체보조는 0억원(0.0%), 민간보조는 811억원(100.0%)
세부사업 현황
(단위:백만원)
세부 사업 | 2021년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체보조 | 민간보조 | ||
총계 | 81,088 | 0 | 81,088 | |
① 지식재산 창출지원 | 18,977 | 0 | 18,977 | |
② 여성발명진흥 | 1,696 | 0 | 1,696 | |
③ 지식재산연구 활성화 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
④ 지식재산 기반 창업촉진 | 11,739 | 0 | 11,739 | |
⑤ 수요자 중심의 지식재산 전문인력 양성 | 4,917 | 0 | 4,917 | |
⑥ 발명교육 활성화 | 11,066 | 0 | 11,066 | |
⑦ 해외지식재산권 보호활동 강화 | 4,580 | 0 | 4,580 | |
⑧ 지식재산의 전략적 활용 지원 | 23,613 | 0 | 23,613 |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 계측기술심사팀 송영훈 | 042-481-5045
| 최종수정일 : 2023-03-23