'23년 국고보조금 총괄 현황
총괄현황
- '23년 특허청 총예산은 8,672억원이며, 국고보조금 예산은 9개 사업 830억원으로 총예산 대비 9.6%
- 국고보조사업 예산 중 민간보조는 830억원, 자지단체 보조는 0억원
세부사업 현황
(단위:백만원)
세부 사업 | 2023년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체보조 | 민간보조 | ||
총계 | 83,019 | 0 | 83,019 | |
① 지식재산연구 활성화 | 4,220 | 0 | 4,220 | |
② 여성발명진흥 | 1,526 | 0 | 1,526 | |
③ 해외 지식재산권 보호활동 강화 | 3,308 | 0 | 3,308 | |
④ 발명교육 활성화(초중고) | 12,539 | 0 | 12,539 | |
⑤ 대학(원) 및 실무형 IP인재 양성 | 5,517 | 0 | 5,517 | |
⑥ 지식재산 창출지원 | 18,919 | 0 | 18,919 | |
⑦ 지식재산 활용(사업화, 거래, 평가) | 24,029 | 0 | 24,029 | |
⑧ IP활용 창업·성장 지원 | 12,439 | 0 | 12,439 | |
⑨ 한국특허전략개발원 지방이전 | 522 | 0 | 522 |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 천예원 | 042-481-3922
| 최종수정일 : 2024-08-22