의약관련특허동향 자료를 제공하는 게시판입니다.
- 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 68건, 1/7(Page)
선택
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 바이러스성 호흡기 감염 진단기 관련 특허동향 조사결과 |
|
2020-03-10 | 7041 |
| 67 | 코로나19 관련 최신기술에 대한 특허정보 |
|
2020-03-10 | 3826 |
| 66 | 2017 약품화학심사과 보도자료 |
|
2018-04-13 | 4905 |
| 65 | 2013 신산업 지적재산권 및 글로벌 시장 기반 개량의약품 개발 과제 특허기술동향조사 |
|
2014-12-24 | 5908 |
| 64 | 2013 보건의료분야 특허출원 동향 |
|
2014-12-24 | 5308 |
| 63 | 2012 합성 의약품 특허동향조사 |
|
2014-12-24 | 5014 |
| 62 | 2012 천연물 의약품 특허동향조사 |
|
2014-12-24 | 6390 |
| 61 | 2012 유전자 의약품 특허동향조사 |
|
2014-12-24 | 4646 |
| 60 | 2012 단백질 항체 의약품 특허동향조사 |
|
2014-12-24 | 4824 |
| 59 | 2011 비뇨 생식기 질환 치료기술 특허동향조사 |
|
2014-12-24 | 4636 |
1/7
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



