국회 업무보고 자료를 제공하는 게시판입니다.
- 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- 기간으로 조회할 경우 2025년 1월 1일은 20250101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 11건, 1/2(Page)
선택
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 국정감사 업무현황 |
|
2025-11-10 | 26 |
| 10 | 2024년 국정감사 업무현황 |
|
2024-10-08 | 561 |
| 9 | 2023년 국정감사 업무현황 |
|
2023-10-12 | 528 |
| 8 | 2022년 국정감사 업무현황 |
|
2022-10-06 | 505 |
| 7 | 2021년 국정감사 업무현황 |
|
2021-10-07 | 533 |
| 6 | 2020년 국정감사 업무현황 |
|
2020-10-08 | 462 |
| 5 | 2019년 국정감사 업무현황 |
|
2019-10-02 | 452 |
| 4 | 2018년 국정감사 업무현황 |
|
2018-10-10 | 490 |
| 3 | 2017년 국정감사 업무현황 |
|
2017-10-13 | 418 |
| 2 | 2016년 국정감사 업무현황 |
|
2016-09-29 | 418 |
1 2
1/2
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 황선경 | 042-481-8424
공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



